熱門搜索:
無錫鴻睿涵環保科技有限公司公司
鋼襯四氟管道產品用途:
鋼襯聚四氟乙烯管道應用于化工、氯堿、海水淡化、印染、顏料、儲運、電廠、稀土、冶金、電子、環保、制藥、釀造等行業。
不同工藝襯氟管道采用的鋼管尺寸及工藝限定的大長度 | ||||
通徑 | 管襯鋼管(mm) | 大長度(mm) | 模壓鋼管(mm) | 大長度(mm) |
DN25 | Φ38*3 | 4000 | Φ45*3 | 2000 |
DN32 | Φ38*3 | 4000 | Φ48*4 | 2000 |
DN40 | Φ48*4 | 4000 | Φ57*3.5 | 2000 |
D**0 | Φ57*3.5 | 4000 | Φ70*4 | 2000 |
D**5 | Φ76*4 | 4000 | Φ89*4.5 | 2000 |
DN80 | Φ89*4.5 | 4000 | Φ95*4.5 | 2000 |
DN100 | Φ108*4 | 4000 | Φ114*4 | 2000 |
DN125 | Φ133*4.5 | 4000 | Φ133*4.5 | 2000 |
DN150 | Φ159*4.5 | 4000 | Φ159*4.5 | 2000 |
DN200 | Φ219*7 | 4000 | Φ219*8 | 2000 |
DN250 | Φ273*7 | 4000 | Φ273*8 | 2000 |
DN300 | Φ325*7 | 4000 | Φ325*8 | 2000 |
DN350 |
|
| Φ377*9 | 2000 |
DN400 |
|
| Φ430*10 | 2000 |
DN450 |
|
| Φ480*10 | 2000 |
D**00 |
|
| Φ530*10 | 2000 |
D**00 |
|
| Φ630*12 | 2000 |
模壓工藝內襯四氟厚度相比于管襯工藝要厚的多,小口徑管道采用大一號的鋼管才能保證內襯后管道口徑不小于標稱通量的90%,鋼管尺寸的大小對終產品的成本影響大能達到12%,所以很多時候的價格差并不是我公司報價貴,而是別人放棄了對管道通量的保證,采用了小口徑鋼管所造成的。 |
鋼襯四氟(PTFE)管道、管配件的鋼管、法蘭選用要求
1.管道采用國家標準無逢鋼管,因工藝要求,襯里面的管子有效通徑小于鋼管的公稱徑,設計時應考慮效流量標準后確定鋼管的通徑。
2.法蘭可根據用戶需要按HG、GB、JB、ANSI、JIS、BS、DIN等國家標準,可以鍛造,也可由合同確定,因密封面加工工藝建議選用板式平焊法蘭、帶頸平焊法蘭。密封面均為平面密封型式,為了便于管路安裝,可為用戶提供平焊環活動蘭。
襯氟管件主要尺寸鋼管規格及襯氟厚度 | |||||||
襯氟彎頭 | 襯氟等徑三通 | ||||||
通徑 | 殼體規格 | 中心高 | 襯氟厚度 | 殼體規格 | 主管長 | 支管中心高 | 襯氟厚度 |
DN25 | Φ45*3 | 90 | ≥4 | Φ45*3 | 180 | 90 | ≥4 |
DN32 | Φ48*4 | 100 | ≥4 | Φ48*4 | 200 | 100 | ≥4 |
DN40 | Φ57*3.5 | 115 | ≥5 | Φ57*3.5 | 230 | 115 | ≥5 |
D**0 | Φ68*4 | 122 | ≥5 | Φ68*4 | 244 | 122 | ≥5 |
D**5 | Φ89*4.5 | 132 | ≥5 | Φ89*4.5 | 264 | 132 | ≥5 |
DN80 | Φ95*4 | 138 | ≥5 | Φ95*4 | 276 | 138 | ≥5 |
DN100 | Φ114*4 | 152 | ≥6 | Φ114*4 | 304 | 152 | ≥6 |
DN125 | Φ133*4.5 | 190 | ≥6 | Φ133*4.5 | 380 | 190 | ≥6 |
DN150 | Φ159*4.5 | 229 | ≥7 | Φ159*4.5 | 458 | 229 | ≥7 |
DN200 | Φ219*8 | 203 | ≥7 | Φ219*8 | 406 | 203 | ≥7 |
DN250 | Φ273*8 | 254 | ≥8 | Φ273*8 | 508 | 254 | ≥8 |
DN300 | Φ325*8 | 305 | ≥8 | Φ325*8 | 610 | 305 | ≥8 |
DN350 | Φ377*10 | 356 | ≥9 | Φ377*10 | 712 | 356 | ≥9 |
DN400 | Φ430*10 | 405 | ≥10 | Φ430*10 | 810 | 405 | ≥10 |
DN450 | Φ480*10 | 456 | ≥10 | Φ480*10 | 912 | 456 | ≥10 |
D**00 | Φ530*10 | 530 | ≥12 | Φ530*10 | 1060 | 530 | ≥12 |
D**00 | Φ630*12 | 630 | ≥12 | Φ630*12 | 1260 | 630 | ≥12 |
推薦閱讀: 鋼襯四氟管道